De DRS Vector beschermt uw waardevolle spullen tegen inbraak en is zeer geschikt voor zowel de particuliere als zakelijke gebruiker. De solide stalen schoten en het 3-zijdige sluitsysteem bieden een optimale bescherming tegen inbraak.
Model | Buitenmaat (HxBxD in mm) | Binnenmaat (HxBxD in mm) | Gewicht (in kg) | Inhoud (in l) | Legbord(en) |
---|---|---|---|---|---|
DRS Vector 1-K | 330 x 450 x 390 | 270 x 390 x 285 | 44 | 30 | 1 |
DRS Vector 2-K | 450 x 450 x 390 | 390 x 390 x 285 | 52 | 43 | 1 |
DRS Vector 3-K | 600 x 450 x 390 | 540 x 390 x 285 | 65 | 60 | 1 |
DRS Vector 4-K | 810 x 450 x 390 | 750 x 390 x 285 | 83 | 87 | 2 |
DRS Vector 7-K | 700 x 500 x 450 | 640 x 440 x 361 | 87 | 102 | 1 |
DRS Vector 8-K | 900 x 570 x 490 | 840 x 510 x 401 | 117 | 172 | 2 |
DRS Vector 1-E | 330 x 450 x 390 | 270 x 390 x 285 | 44 | 30 | 1 |
DRS Vector 2-E | 450 x 450 x 390 | 390 x 390 x 285 | 52 | 43 | 1 |
DRS Vector 3-E | 600 x 450 x 390 | 540 x 390 x 285 | 65 | 60 | 1 |
DRS Vector 4-E | 810 x 450 x 390 | 750 x 390 x 285 | 83 | 87 | 2 |
DRS Vector 5-E | 375 x 570 x 490 | 315 x 510 x 392 | 67 | 63 | 1 |
DRS Vector 6-E | 450 x 570 x 490 | 390 x 510 x 392 | 75 | 78 | 2 |
DRS Vector 7-E | 700 x 500 x 450 | 640 x 440 x 361 | 87 | 102 | 1 |
DRS Vector 8-E | 900 x 570 x 490 | 840 x 510 x 401 | 117 | 172 | 2 |
Normen:
- Europees gecertificeerd klasse S2 volgens EN 14450
- Waardeberging € 5.000 voor contant geld / € 9.000 voor kostbaarheden
- Dubbelwandige constructie met brandvertragende vulling volgens DIN 4102